17 - 19 OTTOBRE 2025
Frequenze consigliate per l'attività JOTA
Banda | Fonia (MHz) | CW (MHz) |
---|---|---|
80 m | 3.690 & 3.940 | 3.570 |
40 m | 7.090 & 7.190 | 7.030 |
20 m | 14.290 | 14.060 |
17 m | 18.140 | 18.080 |
15 m | 21.360 | 21.140 |
12 m | 24.960 | 24.910 |
10 m | 28.390 | 28.180 |
6 m | 50.160 | 50.160 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti ai post sono diretti per gli aderenti al gruppo , per gli altri ospiti inviate il vostro commento via mail ( grupporadiodispersi@gmail.com) con il vostro cognome e nome , sarà nostra cura inserire il vostro contributo nel post.
Non verranno presi in considerazione commenti anonimi.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.